Производитель: ГРЕЕРС
Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2365ЕСМ
62 095 ₽
Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2365ЕСМ с ЕС (электрокоммутируемым) двигателем предназначен для отопления складских помещений, производственных комплексов, торговых помещений, подземных паркингов, спорткомплексов, сельскохозяйственных объектов, теплиц и автомоек.
В комплект входит монтажная консоль. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР), благодаря чему гарантируется прочность и защита от химических веществ.
Характеристики ГРЕЕРС ВС-2365ЕСМ
Характеристики | ВС-2365ЕСМ | |||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 65,1 | |||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 9,3 — 85,9 | |||
% установки ЕС | 50 | 75 | 100 | |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1400 | 2400 | 3900 | |
Питание (В/Гц) | 230/50 | |||
Макс. потребление тока для двигателя ЕС (A) | 0,85 | 0,92 | 1,65 | |
Макс. расход мощности для двигателя ЕС (Вт) | 170 | 200 | 250 | |
IP/Класс изоляции | 54 /F | |||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | 49 | 54 | |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | |||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | |||
Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | |||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | |||
ппарата для двигателя ЕС (кг) | 16,3 | |||
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя ЕС (кг) | 18,2 | |||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, трехрядный | |||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | |||
Цвет корпуса | Черный | |||
Рабочая среда | Внутри помещений | |||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 22 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.