Пеллетный котел BIODOM C15L
272 000 ₽
Пеллетный отопительный котел BIODOM (Биодом) C15 L со встроенным увеличенным бункером, автоматическим розжигом и автоподачей топлива предназначен для систем водяного отопления в домах, коттеджах и других помещений общей отапливаемой площадью до 200 м2. Соответствуют высшему Классу 5 эффективности по PN EN 303-5:2015.
Технические характеристики котла BIODOM (Биодом) C15 L
Технические параметры | BIODOM C15 L |
Тепловая максимальная мощность, кВт | 18 |
Диапазон мощности, кВт | 4-18 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 50-200 (данные производителя) |
Потребление пеллет (мин/макс), кг/ч | 1,13/3,77 |
Время горения на одной загрузке топлива (при мин. мощности / при макс. мощности), ч | ~39,8/12 |
Топливо | Пеллеты А1,А2 (диаметром 6-8 мм) |
Объём встроенного бункера, л | 160 (100кг) |
Объём теплоносителя в котле, л | 42 |
КПД, % | 92 |
Максимальное рабочее давление воды, бар | 2,5 |
Испытательное давление, бар | 4 |
Максимальная температура нагрева воды, °C | 85 |
Диапазон настроек температуры нагрева воды, °C | 65-85 |
Минимальная температура обратки, °C | 55 |
Высота котла, мм | 1600 |
Ширина котла, мм | 570 |
Глубина котла, мм | 730 |
Высота присоединения дымохода (от уровня пола до центра дымохода), мм | 230 |
Диаметр дымохода, мм | 80 |
Температура дымовых газов (мин/макс), °C | 63-142 |
Тяга в дымоходе, мбар | 0,10 (±0,05) |
Присоединительные патрубки DN | 1" |
Сопротивление потоку при ΔT=20°C, мбар | 32 |
Напряжение питания, В | ~ 230 |
Мощность потребления (номинальная мощность котла / минимальная / розжиг / ожидание), Вт | 99 / 19 / 293 / 3 |
Масса котла нетто, кг | 241 |
Советы по эксплуатации
- Камеру сгорания необходимо чистить после каждой израсходованной ёмкости бункера (раз в 3-14 дней).
- Не оставляйте крышку топливной ёмкости открытой.
- Для удаления золы из котла удобно использовать пылесос сепаратного типа.
- Изменение времени цикличности продува горелки (10-60 мин) активируется через цикл.
- Раз в месяц открывайте переднюю дверцу в нижней части теплообменника, с правой стороны котла и прочищайте внутреннее пространство при помощи пылесоса.
- Устанавливая ёмкость для сгорания обратно на место, задвигайте её к задней стенке до упора.